雅户首页
|
|
|
|
|
|
|
|
|


 

现行个人住房贷款利率表

     最长期限30年(个人住房装修贷款最长期限5年) 年利率%

种类 , 期限 1年以下(含1年) 1-3年 (含3年)  3-5 年(含5年)  5-10 年(含10年) 10-15年(含15年) 15-20年(含20年)
个人住房公积金贷款   4.14  4.14 4.59 4.59 4.59
个人住房按揭贷款 5.31 5.31 5.31 5.58 5.58 5.58
个人住房装修商业用房贷款 7.20 7.128 7.236 7.452    


      以贷款人民币万元为例计算个人住房按揭贷款 单位:元
 贷 款年 限 月利率(千分之) 每月应还本金) 每月应还利息) 每月应还本息合计 到期后利息总额 还 款 次 数
1 4.425 到期后一次还本付息107020.00 1
3 4.425 2777.78 233.25 3011.03 8397.00 36
5 4.425 1666.67 234.69 1901.36 14081.40 60
10 4.65 833.33 255.90 1089.23 30708.00 120
15 4.65 555.56 265.77 821.33 47838.60 180
20 4.65 416.67 275.74 692.41 66177.60 240
25 4.65 333.33 285.54 618.87 85662.00 300
30 4.65 277.78 295.04 572.82 106214.40 360

      
   以贷款人民币10万元为例计算个人住房装修、商用房贷款 单位:元
贷 款年 限 月 利 率(千分之) 每 月 应还 本 金 每 月 应还 利 息 每月应还本息合计 到期后利息 总 额 还 款次 数
1 5.85 到期后一次还本付息 107020.00 1
2 5.94 4166.67 316.39 4483.06 7593.36 24
3 5.94 2777.78 315.79 3093.57  11368.44 36
4 6.03 2083.78 321.81 2405.59 15446.88 48
5 6.03 1666.67 324.60 1991.27 19476.00 60
6 6.21 1388.89 337.80 1726.69 24321.60 72
7 6.21 1190.48 340.98 1531.46 28642.32 84
8 6.21 1041.67 344.30 1385.97 33052.80 96
9 6.21 925.93 347.71 1273.64 37552.68 108
10 6.21 833.33 351.18 1184.51 42141.60 120

      
    

New Page 1


©1999-2001 联德公司版权所有    欢迎链接 http://www.harbinhouse.com.cn    联系我们 Email:ldlb@ld-hrb.com